Электронная форма для рассылки информации по результатам рассмотрения обращений
РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
Информация о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в МАДОУ № 43 МО город Армавир от получателей образовательных услуг
за 2022 г.
Виды обращений | Количество обращений | |
Поступило | Рассмотрено | |
Поступило обращений всего | 29 | 29 |
Лично устно | 10 | 10 |
По телефону устно | 15 | 15 |
Лично письменно | 0 | 0 |
По электронной почте | 4 | 4 |
По почте России | 0 | 0 |
Содержание обращений | ||
о зачислении в ДОУ | 12 | 12 |
о переводе в другое ОУ | 4 | 4 |
о выбытии по завершению обучения | 10 | 10 |
о качестве образовательных услуг | 0 | 0 |
по организационным вопросам | 2 | 2 |
жалобы | 0 | 0 |
предложения | 1 | 1 |
Все поступившие обращения рассмотрены своевременно в соответствии с требованиями законодательства.
Вся информация, фото и видео-материалы на официальном сайте МАДОУ № 43 размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) воспитанников.